Przygotuj przejazd
Potwierdź przyjmowane waluty i ewentualną kartę. Przy gotówce przygotuj kwotę zbliżoną do ceny i zapytaj o resztę.
Ustal szczegóły przed podróżą
Postoje lub zmiana trasy mogą wpłynąć na wycenę. Ustal nową kwotę przed dodatkową usługą. Napiwek jest dobrowolny i oddzielny od ceny przejazdu.
Aktualne ceny PUJ RIDE według stref
| Strefa | Czas przejazdu | Standard | VIP |
|---|---|---|---|
| Cap Cana | 10–15 min | $29 | $69 |
| Punta Cana Village / Puntacana Resort | 10–15 min | $29 | $69 |
| Cabeza de Toro | 15–20 min | $32 | $75 |
| Bávaro / El Cortecito / Los Corales | 20–30 min | $35 | $79 |
| Arena Gorda | 25–35 min | $42 | $89 |
| Macao | 30–40 min | $49 | $99 |
| Uvero Alto | 45–60 min | $60 | $119 |
| Miches / Playa Esmeralda | 90–150 min | $129 | $219 |
| Bayahibe / Dominicus | 60–75 min | $110 | $179 |
| La Romana / Casa de Campo | 60–80 min | $125 | $199 |
| Las Terrenas / Samaná / Las Galeras | 3–4 godz. | $299 | $399 |
| Santo Domingo (miasto lub SDQ) | 2,5–3 godz. | $250 | $349 |
W formularzu wybierz pasażerów i rodzaj przejazdu. Dodatkowe postoje i nietypowy bagaż potwierdź przed podróżą.
Cena za pojazd, w jedną stronę, z podatkami. Dla 7–14 pasażerów bus: Standard +$20 / VIP +$40 w lokalnych strefach; wycena w formularzu.
Podaj lot i otrzymaj cenę na piśmie
Nazwa hotelu, numer lotu, data i liczba osób. Odpowiadamy ze stałą stawką, monitorujemy lot i witamy Cię wewnątrz strefy przylotów z tabliczką. Zapłać kierowcy po przyjeździe.
Zarezerwuj przez WhatsApp