Die Fahrt vorbereiten
Kläre akzeptierte Währungen und eine gewünschte Kartenzahlung. Bei Bargeld bereite einen möglichst passenden Betrag vor und frage nach Wechselgeld.
Wichtige Absprachen
Routenänderungen oder Stopps können den Preis verändern. Vereinbare den neuen Betrag vor der Zusatzleistung. Trinkgeld bleibt freiwillig und ist vom Fahrpreis getrennt.
Aktuelle PUJ RIDE Preise nach Zielgebiet
| Zone | Fahrzeit | Standard | VIP |
|---|---|---|---|
| Cap Cana | 10–15 min | $29 | $69 |
| Punta Cana Village / Puntacana Resort | 10–15 min | $29 | $69 |
| Cabeza de Toro | 15–20 min | $32 | $75 |
| Bávaro / El Cortecito / Los Corales | 20–30 min | $35 | $79 |
| Arena Gorda | 25–35 min | $42 | $89 |
| Macao | 30–40 min | $49 | $99 |
| Uvero Alto | 45–60 min | $60 | $119 |
| Miches / Playa Esmeralda | 90–150 min | $129 | $219 |
| Bayahibe / Dominicus | 60–75 min | $110 | $179 |
| La Romana / Casa de Campo | 60–80 min | $125 | $199 |
| Las Terrenas / Samaná / Las Galeras | 3–4 h | $299 | $399 |
| Santo Domingo (Stadt oder SDQ) | 2.5–3 h | $250 | $349 |
Wähle Personenzahl und Fahrtart im Buchungsformular. Zusätzliche Stopps und besonderes Gepäck bitte vorab bestätigen lassen.
Der Preis gilt pro Fahrzeug, einfache Fahrt, inklusive Steuern. Für 7–14 Passagiere wird ein Van eingesetzt: Standard +$20 / VIP +$40 in lokalen Zonen; der Preis wird im Formular berechnet.
Flugdaten senden, Preis schriftlich erhalten
Hotelname, Flugnummer, Datum und Personenzahl. Wir antworten mit dem Festpreis, verfolgen Ihren Flug und empfangen Sie in der Ankunftshalle mit Namensschild. Zahlung an den Fahrer bei Ankunft.
Per WhatsApp buchen