先把行程安排清楚
请发送出发航班、准确住宿地址,以及托运行李、运动装备或协助需求。大度假村从房间到接待大厅也需要时间。与本地团队约定实际接车时刻,不要把地图车程当成离店前唯一需要预留的时间,也别用到达时的车程直接推定返程。
出发前值得核对的细节
司机到达前完成退房,把所有行李带到约定地点,护照和旅行文件留在随身包里。酒店有多个大厅时,请确认具体哪一个。航班更新后及时通知我们;应用显示延误,不代表值机截止时间一定改变,也不应自动理解为可以晚点出发。 如有寄存行李,记得把取回行李的时间也算进离店准备。
给路程留出合适时间
| 区域 | 正常路况下 | 高峰时段 15:00–18:00 | 夜间 22:00–05:00 | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Cap Cana | 10–15分钟 | 15–25 分钟 | 10–15分钟 | $29 |
| Punta Cana Village / Puntacana Resort | 10–15分钟 | 15–25 分钟 | 10–15分钟 | $29 |
| Cabeza de Toro | 15–20 分钟 | 20–30 分钟 | 15–20 分钟 | $32 |
| Bávaro / El Cortecito / Los Corales | 20–30 分钟 | 30–45 分钟 | 20–25分钟 | $35 |
| Arena Gorda | 25–35 分钟 | 35–50 分钟 | 25–30分钟 | $42 |
| Macao | 30–40 分钟 | 40–55 分钟 | 30–35分钟 | $49 |
| Higüey / Verón | 35–50 分钟 | 50–70 分钟 | 35–45 分钟 | $65 |
| Uvero Alto | 45–60 分钟 | 55–75 分钟 | 50–65 分钟 | $60 |
| Bayahibe / Dominicus | 60–75分钟 | 70–90 分钟 | 60–75分钟 | $110 |
| La Romana / Casa de Campo | 60–80分钟 | 75–95分钟 | 60–80分钟 | $125 |
| Miches / Playa Esmeralda | 90–150分钟 | 110–160 分钟 | 110–160 分钟 | $129 |
| Juan Dolio / Guayacanes | 2–2.5 小时 | 2.5–3小时 | 2–2.5 小时 | $199 |
| Boca Chica | 2.25–2.75 小时 | 2.75–3.25 小时 | 2.25–2.5小时 | $215 |
| Santo Domingo 市区 | 2.5–3小时 | 3–4 小时 | 2.5–3小时 | $250 |
| SDQ · Las Américas 机场 | 2.5–3小时 | 3–4 小时 | 2.5–3小时 | $250 |
| Las Terrenas / Samaná / Las Galeras | 3–4 小时 | 3.5–4.5小时 | 3.5–4.5小时 | $299 |
价格按车辆计算。车程为参考估计,机场到达手续需要另留时间。
价格为单程整车费用,已含税。7–14 人在本地区域乘坐更大车辆时,附加费为 Standard +$20 或 VIP +$40。请提供人数和行李数量,以便确认最终总价。