Prepare o trajeto
Confirme preço final e pagamento antes de carregar. Para cartão, pergunte se é aceito e se há alguma taxa.
Detalhes para confirmar
A tabela mostra preços atuais da PUJ RIDE, não uma tabela oficial de táxis. Peça orçamento escrito para bagagem especial, paradas ou destinos fora das zonas publicadas.
Tarifas atuais PUJ RIDE por zona
| Zona | Tempo de viagem | Standard | VIP |
|---|---|---|---|
| Cap Cana | 10–15 min | $29 | $69 |
| Punta Cana Village / Puntacana Resort | 10–15 min | $29 | $69 |
| Cabeza de Toro | 15–20 min | $32 | $75 |
| Bávaro / El Cortecito / Los Corales | 20–30 min | $35 | $79 |
| Arena Gorda | 25–35 min | $42 | $89 |
| Macao | 30–40 min | $49 | $99 |
| Uvero Alto | 45–60 min | $60 | $119 |
| Miches / Playa Esmeralda | 90–150 min | $129 | $219 |
| Bayahibe / Dominicus | 60–75 min | $110 | $179 |
| La Romana / Casa de Campo | 60–80 min | $125 | $199 |
| Las Terrenas / Samaná / Las Galeras | 3–4 h | $299 | $399 |
| Santo Domingo (cidade ou SDQ) | 2.5–3 h | $250 | $349 |
Selecione passageiros e tipo de viagem no formulário. Confirme paradas e bagagens especiais antes de viajar.
O preço é por veículo, só ida, com impostos incluídos. Para 7 a 14 passageiros usamos uma van: Standard +$20 / VIP +$40 nas zonas locais; o preço é calculado no formulário.
Envie o seu voo e receba o preço por escrito
Nome do hotel, número do voo, data e quantas pessoas são. Respondemos com o preço fixo, fazemos o acompanhamento do voo e recebemos você nas chegadas com uma placa com o nome. Pagamento ao motorista na chegada.
Reservar no WhatsApp