Préparer votre trajet
Vérifiez montant et paiement avant de charger. Pour une carte bancaire, demandez si elle est acceptée et si des frais s'appliquent.
Les détails à confirmer
Le tableau présente les prix actuels de PUJ RIDE, pas un barème de taxis de l'aéroport. Demandez un devis écrit pour arrêts supplémentaires, bagages particuliers ou destinations non listées.
Tarifs actuels PUJ RIDE par zone
| Zone | Temps de trajet | Standard | VIP |
|---|---|---|---|
| Cap Cana | 10–15 min | $29 | $69 |
| Punta Cana Village / Puntacana Resort | 10–15 min | $29 | $69 |
| Cabeza de Toro | 15–20 min | $32 | $75 |
| Bávaro / El Cortecito / Los Corales | 20–30 min | $35 | $79 |
| Arena Gorda | 25–35 min | $42 | $89 |
| Macao | 30–40 min | $49 | $99 |
| Uvero Alto | 45–60 min | $60 | $119 |
| Miches / Playa Esmeralda | 90–150 min | $129 | $219 |
| Bayahibe / Dominicus | 60–75 min | $110 | $179 |
| La Romana / Casa de Campo | 60–80 min | $125 | $199 |
| Las Terrenas / Samaná / Las Galeras | 3–4 h | $299 | $399 |
| Santo Domingo (ville ou SDQ) | 2.5–3 h | $250 | $349 |
Choisissez le nombre de passagers et le type de trajet dans le formulaire. Faites confirmer les arrêts et les bagages particuliers avant le départ.
Le prix s'entend par véhicule, aller simple, taxes incluses. Pour 7 à 14 passagers, un van est utilisé : Standard +$20 / VIP +$40 dans les zones locales ; le prix est calculé dans le formulaire.
Envoyez votre vol, recevez le prix par écrit
Nom de l'hôtel, numéro de vol, date et nombre de personnes. Nous répondons avec le tarif fixe, suivons votre vol et vous accueillons au hall des arrivées avec une pancarte à votre nom. Paiement au chauffeur à l'arrivée.
Réserver sur WhatsApp