Prepara el viaje
Pregunta qué tipo de silla puede facilitarse y si corresponde al tamaño del niño. Espera una confirmación expresa: una nota en el formulario no garantiza disponibilidad.
Detalles que conviene confirmar
Cuenta maletas, cochecitos y cunas de viaje. Los objetos voluminosos pueden requerir más espacio aunque queden asientos libres. Lleva los artículos esenciales en una bolsa accesible.
Precios actuales de PUJ RIDE por zona
| Zona | Tiempo de viaje | Standard | VIP |
|---|---|---|---|
| Cap Cana | 10–15 min | $29 | $69 |
| Punta Cana Village / Puntacana Resort | 10–15 min | $29 | $69 |
| Cabeza de Toro | 15–20 min | $32 | $75 |
| Bávaro / El Cortecito / Los Corales | 20–30 min | $35 | $79 |
| Arena Gorda | 25–35 min | $42 | $89 |
| Macao | 30–40 min | $49 | $99 |
| Uvero Alto | 45–60 min | $60 | $119 |
| Miches / Playa Esmeralda | 90–150 min | $129 | $219 |
| Bayahibe / Dominicus | 60–75 min | $110 | $179 |
| La Romana / Casa de Campo | 60–80 min | $125 | $199 |
| Las Terrenas / Samaná / Las Galeras | 3–4 h | $299 | $399 |
| Santo Domingo (ciudad o SDQ) | 2.5–3 h | $250 | $349 |
Selecciona pasajeros y tipo de viaje en el formulario. Confirma las paradas y el equipaje especial antes de viajar.
El precio es por vehículo, ida, impuestos incluidos. Para 7–14 pasajeros se usa una van: Standard +$20 / VIP +$40 en zonas locales; se cotiza en el formulario.
Envíe el vuelo y reciba el precio por escrito
Nombre del hotel, número de vuelo, fecha y cantidad de pasajeros. Le respondemos con la tarifa fija, monitoreamos el vuelo y lo esperamos en llegadas con una señal con su nombre. Paga al chofer al llegar.
Reservar por WhatsApp