이동 계획 세우기
기사와 만나기 전에 입국 심사, 수하물 수령과 세관을 거칩니다. 비슷한 시간에 착륙한 항공편도 출구까지 걸리는 시간은 다를 수 있습니다. 항공편 도착 예정 시각만 보고 호텔 도착 시간을 정확히 약속하기보다는, 이후 일정에 여유를 두는 것이 좋습니다.
미리 확인할 정보
Punta Cana라는 이름으로 소개되는 호텔도 실제 이동 지역은 다를 수 있습니다. 호텔의 정식 이름을 보내고, 빌라라면 지도 위치와 출입구 안내도 함께 알려 주세요. 귀국일에는 항공사의 체크인 조건부터 확인한 뒤, 도로 이동과 정체에 대비할 시간을 더해 픽업을 정합니다.
차량 이동 시간 확인
| 구역 | 일반적인 도로 상황 | 혼잡 시간 15:00–18:00 | 심야 22:00–05:00 | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Cap Cana | 10–15분 | 15–25분 | 10–15분 | $29 |
| Puntacana Village / Puntacana Resort | 10–15분 | 15–25분 | 10–15분 | $29 |
| Cabeza de Toro | 15–20분 | 20–30분 | 15–20분 | $32 |
| Bávaro / El Cortecito / Los Corales | 20–30분 | 30–45분 | 20–25분 | $35 |
| Arena Gorda | 25–35분 | 35–50분 | 25–30분 | $42 |
| Macao | 30–40분 | 40–55분 | 30–35분 | $49 |
| Higüey / Verón | 35–50분 | 50–70분 | 35–45분 | $65 |
| Uvero Alto | 45–60분 | 55–75분 | 50–65분 | $60 |
| Bayahibe / Dominicus | 60–75분 | 70–90분 | 60–75분 | $110 |
| La Romana / Casa de Campo | 60–80분 | 75–95분 | 60–80분 | $125 |
| Miches / Playa Esmeralda | 90–150분 | 110–160분 | 110–160분 | $129 |
| Juan Dolio / Guayacanes | 2–2.5시간 | 2.5–3시간 | 2–2.5시간 | $199 |
| Boca Chica | 2.25–2.75시간 | 2.75–3.25시간 | 2.25–2.5시간 | $215 |
| Santo Domingo 시내 | 2.5–3시간 | 3–4시간 | 2.5–3시간 | $250 |
| SDQ · Las Américas 공항 | 2.5–3시간 | 3–4시간 | 2.5–3시간 | $250 |
| Las Terrenas / Samaná / Las Galeras | 3–4시간 | 3.5–4.5시간 | 3.5–4.5시간 | $299 |
요금은 차량당입니다. 이동 시간은 참고용이며, 공항 입국 절차에 걸리는 시간은 별도로 고려해 주세요.
요금은 세금이 포함된 차량 한 대의 편도 요금입니다. 7–14 명이 가까운 지역에서 더 큰 차량을 이용하면 Standard +$20 또는 VIP +$40의 추가 요금이 적용됩니다. 인원과 짐의 양을 알려주시면 최종 금액을 확인해 드립니다.
항공편을 보내고 서면 견적을 받아보세요
호텔 이름, 항공편 번호, 날짜와 인원을 보내주세요. 고정 요금을 서면으로 안내하고 항공편을 추적해 도착 구역에서 이름표를 들고 맞이합니다. 목적지 도착 후 기사님께 결제하세요.
WhatsApp으로 예약