移動を計画しよう
ドライバーに会う前に、入国審査、荷物の受け取りと税関を通ります。同時刻に着く二つの便でも、出口までにかかる時間は大きく異なることがあります。フライト時刻だけを基に、ホテルへ正確な到着時刻を約束しないようにしましょう。
事前に確認したいこと
Punta Canaとして紹介されるホテルでも、送迎エリアは異なります。ホテルの正式名称、ヴィラなら地図上の位置と入口の情報を送って経路を確認しましょう。帰りは航空会社のチェックイン条件から逆算し、渋滞の余裕も確保してください。
道路移動の時間を確認
| エリア | 通常の道路状況 | 混雑時間帯 15:00~18:00 | 夜間 22:00~05:00 | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Cap Cana | 10~15分 | 15~25分 | 10~15分 | $29 |
| Puntacana Village / Puntacana Resort | 10~15分 | 15~25分 | 10~15分 | $29 |
| Cabeza de Toro | 15~20分 | 20~30分 | 15~20分 | $32 |
| Bávaro / El Cortecito / Los Corales | 20~30分 | 30~45分 | 20~25分 | $35 |
| Arena Gorda | 25~35分 | 35~50分 | 25~30分 | $42 |
| Macao | 30~40分 | 40~55分 | 30~35分 | $49 |
| Higüey / Verón | 35~50分 | 50~70分 | 35~45分 | $65 |
| Uvero Alto | 45~60分 | 55~75分 | 50~65分 | $60 |
| Bayahibe / Dominicus | 60~75分 | 70~90分 | 60~75分 | $110 |
| La Romana / Casa de Campo | 60~80分 | 75~95分 | 60~80分 | $125 |
| Miches / Playa Esmeralda | 90~150分 | 110~160分 | 110~160分 | $129 |
| Juan Dolio / Guayacanes | 2~2.5時間 | 2.5~3時間 | 2~2.5時間 | $199 |
| Boca Chica | 2.25~2.75時間 | 2.75~3.25時間 | 2.25~2.5時間 | $215 |
| Santo Domingo市内 | 2.5~3時間 | 3~4時間 | 2.5~3時間 | $250 |
| SDQ · Las Américas空港 | 2.5~3時間 | 3~4時間 | 2.5~3時間 | $250 |
| Las Terrenas / Samaná / Las Galeras | 3~4時間 | 3.5~4.5時間 | 3.5~4.5時間 | $299 |
料金は車両単位です。所要時間は目安のため、空港手続きの時間も別途見込んでください。
料金は車両1台・片道あたりで、税金を含みます。7–14 名で近隣エリアの大型車を利用する場合、追加料金は Standard +$20、VIP +$40 です。人数と荷物の量をお知らせいただき、総額をご確認ください。
フライト情報を送って、料金を文面で確認
ホテル名、便名、日付と人数をお知らせください。固定料金を文面でご案内し、フライトを追跡して到着エリアでお名前のボードを持ってお迎えします。お支払いは目的地到着時にドライバーへ。
WhatsAppで予約